लॉन्ग लाइफ डीप साइकिल रिचार्जेबल सोलर बैटरी 12v 100ah 200ah 300ah सोलर सिस्टम RV इलेक्ट्रिक कार के लिए सोलर लिथियम बैटरी
लंबे जीवन गहरे चक्र रिचार्जेबल सौर बैटरी 12v 100ah 200ah 300ah सौर प्रणाली RV इलेक्ट्रिक कार के लिए सौर लिथियम बैटरी
विवरण
उच्च क्षमता Lifepo4 लिथियम बैटरी पैक 12v 20ah बैटरी लिथियम 12v
| मॉडल संख्या | एचटी-एलएफ 20 | एचटी-एलएफ 50 | एचटी-एलएफ 60 | एचटी-एलएफ 90 | HT-LF100 | एचटी-एलएफ 105 | एचटी-एलएफ 150 | एचटी-एलएफ 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाममात्र क्षमता | 20आह | 50आह | 60आह | 90आह | 100आह | 105आह | 150आह | 210आह |
| नाममात्र वोल्टेज | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| अनुमानित व़जन | 3 किलो | 6 किलो | 8 किलो | 10 किग्रा | 12 किलो | 13 किलो | 18 किलो | 22 किग्रा |
| आकार (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| मानक चार्ज वर्तमान | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| मानक निर्वहन वर्तमान | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| अधिकतम निरंतर निर्वहन दर | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| मैक्स प्लस डिस्चार्ज रेट | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| अधिकतम श्रृंखला/समानांतर | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| विन्यास | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| बैटरी सेल | 26700-4आह | 32800-7.2 आह | 38121-15आह | 38121-15आह | 26700-4आह | 38121-15आह | 38121-15आह | 38121-15आह |
उत्पाद की विशेषताएँ:
आंतरिक बीएमएस वास्तविक समय में बैटरी की निगरानी करता है और किसी भी वोल्टेज या क्षमता की असामान्यताओं का पता चलने पर उपयोगकर्ता को सचेत करता है।
लीड एसिड बैटरी के वजन के केवल आधे से एक तिहाई वजन पर, LiFePO4 समुद्री, RV, गोल्फ कार्ट, मोटरसाइकिल और ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए आदर्श विकल्प है।
किसी भी संक्षारक या हानिकारक भारी धातुओं के बिना, हमारी Lifepo4 लिथियम बैटरी SLA की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं बैटरी।
LiFePO4 बैटरियों की कम निर्वहन दर और लंबी सेवा जीवन है, जिनकी औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 5 से 10 वर्ष है।
★12v/24v Lifepo4 बैटरी पैक उपलब्ध हैं, जो हमारे GBM ग्रेड A बेलनाकार सेल से बने हैं।





जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे









